-
Total Cases
589,595,154
-
Total Recovered
561,069,548
-
Total Deaths
6,436,752
ACTIVE CASES
22,088,854
Currently Infected Patients
-
22,045,108 (100%)
in Mild Condition
-
43,746 (0%)
Serious or Critical
Show Graph
Show Statistics
CLOSED CASES
567,506,300
Cases with an Outcome
-
561,069,548 (99%)
Recovered / Discharged
-
6,436,752 (1%)
Deaths
Show Graph
Show Statistics
TOTAL CASES
- Daily
- Linear
- Logarithmic
TOTAL DEATHS
- Daily
- Linear
- Logarithmic
Reported Cases and Deaths by Country
- Now
- Yesterday
World
Europe
North America
Asia
South America
Africa
Oceania
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Total Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 589,595,154 | +283,765 | 6,436,752 | +265 | 561,069,548 | 539,263 | 22,088,854 | 43,746 | ||
| 1 | USA | 93,910,150 | 1,058,738 | 89,039,885 | 3,811,527 | 4,544 | 1,087,735,305 | |||
| 2 | India | 44,161,899 | 526,730 | 43,499,659 | +15,549 | 135,510 | 698 | 878,188,162 | ||
| 3 | France | 34,074,568 | 152,537 | 32,881,774 | 1,040,257 | 869 | 271,490,188 | |||
| 4 | Brazil | 34,018,371 | 680,051 | 32,731,706 | 606,614 | 8,318 | 63,776,166 | |||
| 5 | Germany | 31,228,314 | 144,858 | 29,622,900 | +120,200 | 1,460,556 | 1,406 | 122,332,384 | ||
| 6 | UK | 23,368,899 | 185,052 | 22,883,651 | +29,744 | 300,196 | 146 | 522,526,476 | ||
| 7 | Italy | 21,313,427 | 173,136 | 20,045,335 | 1,094,956 | 342 | 238,756,084 | |||
| 8 | S. Korea | 20,544,420 | +55,292 | 25,292 | +29 | 18,983,817 | +71,082 | 1,535,311 | 324 | 15,804,065 |
| 9 | Russia | 18,712,699 | 382,741 | 18,039,355 | 290,603 | 2,300 | 273,400,000 | |||
| 10 | Turkey | 16,295,817 | 99,678 | 15,875,121 | 321,018 | 975 | 162,743,369 | |||
| 11 | Japan | 14,248,541 | +198,563 | 33,663 | +154 | 12,156,152 | +169,947 | 2,058,726 | 555 | 64,789,685 |
| 12 | Spain | 13,266,184 | 111,094 | 12,760,955 | 394,135 | 339 | 471,036,328 | |||
| 13 | Vietnam | 11,347,518 | 43,094 | 9,973,122 | 1,331,302 | 43 | 85,826,548 | |||
| 14 | Australia | 9,656,089 | +17,898 | 12,335 | +14 | 9,331,107 | +30,421 | 312,647 | 157 | 76,847,478 |
| 15 | Argentina | 9,560,307 | 129,369 | 9,330,792 | +5,665 | 100,146 | 456 | 35,716,069 | ||
| 16 | Netherlands | 8,349,765 | 22,511 | 8,208,566 | +6,702 | 118,688 | 50 | 21,107,399 | ||
| 17 | Iran | 7,440,422 | 142,461 | 7,106,452 | 191,509 | 1,476 | 53,322,294 | |||
| 18 | Mexico | 6,857,470 | +3,290 | 328,320 | +14 | 6,034,876 | +16,598 | 494,274 | 4,798 | 17,837,721 |
| 19 | Colombia | 6,278,998 | 141,075 | 6,096,946 | 40,977 | 342 | 36,086,570 | |||
| 20 | Indonesia | 6,244,978 | 157,095 | 6,037,738 | 50,145 | 2,771 | 104,496,255 | |||
| 21 | Poland | 6,094,269 | 116,660 | 5,335,869 | 641,740 | 2,389 | 36,725,122 | |||
| 22 | Portugal | 5,359,624 | 24,664 | 5,228,001 | +4,144 | 106,959 | 61 | 43,527,258 | ||
| 23 | Ukraine | 5,026,496 | 108,727 | 4,912,069 | +208 | 5,700 | 177 | 19,521,252 | ||
| 24 | Austria | 4,787,491 | 19,199 | 4,682,297 | 85,995 | 70 | 193,935,607 | |||
| 25 | Taiwan | 4,738,861 | 9,229 | 4,273,529 | +-42 | 456,103 | 23,084,808 | |||
| 26 | Malaysia | 4,708,552 | 36,026 | 4,626,756 | 45,770 | 52 | 62,773,742 | |||
| 27 | Thailand | 4,607,451 | +1,842 | 31,633 | +34 | 4,554,502 | +2,015 | 21,316 | 1,496 | 17,270,775 |
| 28 | Israel | 4,598,476 | 11,433 | 4,550,603 | 36,440 | 310 | 41,373,364 | |||
| 29 | Greece | 4,474,616 | 31,377 | 4,353,814 | +17,884 | 89,425 | 115 | 89,320,544 | ||
| 30 | Belgium | 4,437,299 | 32,296 | 4,268,890 | +6,306 | 136,113 | 108 | 35,084,826 | ||
| 31 | Chile | 4,306,955 | 59,800 | 4,200,857 | 46,298 | 164 | 42,478,370 | |||
| 32 | Canada | 4,084,728 | 42,901 | 3,930,210 | +2,540 | 111,617 | 279 | 63,719,391 | ||
| 33 | South Africa | 4,006,093 | 101,982 | 3,897,607 | 6,504 | 192 | 26,024,796 | |||
| 34 | Czechia | 3,999,367 | 40,560 | 3,940,181 | 18,626 | 31 | 55,801,087 | |||
| 35 | Peru | 3,966,898 | 214,637 | 3,644,691 | +14,144 | 107,570 | 248 | 33,375,498 | ||
| 36 | Switzerland | 3,953,866 | 14,066 | 3,805,946 | +8,616 | 133,854 | 67 | 21,877,329 | ||
| 37 | Philippines | 3,803,955 | 60,807 | 3,705,343 | 37,805 | 822 | 31,663,475 | |||
| 38 | Romania | 3,115,992 | 66,179 | 2,936,483 | +-8 | 113,330 | 264 | 24,220,009 | ||
| 39 | Denmark | 3,068,155 | 6,701 | 3,044,642 | 16,812 | 17 | 128,010,764 | |||
| 40 | Sweden | 2,545,671 | 19,402 | 2,505,408 | +665 | 20,861 | 16 | 18,775,827 | ||
| 41 | Iraq | 2,450,637 | 25,325 | 2,407,184 | 18,128 | 21 | 19,106,008 | |||
| 42 | Serbia | 2,164,435 | 16,356 | 2,051,484 | +-9 | 96,595 | 31 | 10,335,327 | ||
| 43 | Bangladesh | 2,007,335 | 29,304 | 1,948,027 | 30,004 | 1,228 | 14,638,943 | |||
| 44 | Hungary | 1,987,321 | 46,886 | 1,898,374 | 42,061 | 19 | 11,394,556 | |||
| 45 | Slovakia | 1,823,259 | 20,259 | 1,791,791 | +-6 | 11,209 | 39 | 7,238,430 | ||
| 46 | Singapore | 1,759,575 | 1,539 | 1,669,745 | 88,291 | 24 | 24,265,502 | |||
| 47 | Jordan | 1,715,296 | 14,083 | 1,696,674 | 4,539 | 56 | 17,018,240 | |||
| 48 | Georgia | 1,698,020 | 16,869 | 1,637,293 | 43,858 | 16,920,079 | ||||
| 49 | New Zealand | 1,660,402 | +4,173 | 2,393 | +13 | 1,620,301 | +5,329 | 37,708 | 7,408,803 | |
| 50 | Ireland | 1,647,605 | 7,662 | 1,611,271 | 28,672 | 31 | 12,561,102 | |||
| 51 | Pakistan | 1,559,929 | +628 | 30,508 | +3 | 1,519,058 | 10,363 | 163 | 29,713,419 | |
| 52 | Norway | 1,456,960 | 3,623 | 1,450,643 | 2,694 | 20 | 11,002,430 | |||
| 53 | Hong Kong | 1,385,242 | 9,540 | 1,240,802 | +-4 | 134,900 | 7 | 54,352,132 | ||
| 54 | Kazakhstan | 1,366,832 | 13,668 | 1,325,663 | 27,501 | 24 | 11,575,012 | |||
| 55 | Morocco | 1,262,622 | 16,257 | 1,243,835 | 2,530 | 293 | 12,290,176 | |||
| 56 | Finland | 1,218,216 | 5,251 | 1,166,300 | +2,283 | 46,665 | 21 | 11,237,850 | ||
| 57 | Bulgaria | 1,217,565 | 37,435 | 1,152,979 | 27,151 | 47 | 10,305,260 | |||
| 58 | Croatia | 1,193,298 | 16,401 | 1,169,625 | 7,272 | 28 | 5,069,266 | |||
| 59 | Lebanon | 1,186,920 | 10,548 | 1,087,587 | 88,785 | 186 | 4,795,578 | |||
| 60 | Tunisia | 1,134,660 | 29,105 | N/A | N/A | 29 | 4,863,059 | |||
| 61 | Cuba | 1,108,827 | 8,529 | 1,099,770 | 528 | 23 | 13,997,964 | |||
| 62 | Slovenia | 1,093,584 | 6,721 | 1,065,211 | 21,652 | 16 | 2,707,279 | |||
| 63 | Lithuania | 1,091,268 | 9,220 | 1,038,300 | 43,748 | 7 | 10,069,350 | |||
| 64 | Bolivia | 1,064,405 | +1,633 | 22,095 | +4 | 973,896 | +4,531 | 68,414 | 220 | 2,705,422 |
| 65 | Guatemala | 1,057,289 | 19,124 | 998,328 | 39,837 | 5 | 5,390,704 | |||
| 66 | Costa Rica | 1,018,533 | 8,754 | 860,711 | 149,068 | 52 | 4,659,757 | |||
| 67 | UAE | 998,714 | 2,337 | 977,608 | 18,769 | 178,890,579 | ||||
| 68 | Belarus | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 13,646,641 | ||||
| 69 | Nepal | 990,127 | 11,971 | 972,497 | 5,659 | 5,835,631 | ||||
| 70 | Ecuador | 975,234 | 35,811 | 913,803 | +3,127 | 25,620 | 759 | 2,470,170 | ||
| 71 | Uruguay | 971,728 | 7,415 | 962,545 | 1,768 | 18 | 6,114,822 | |||
| 72 | Panama | 954,369 | 8,425 | 938,038 | 7,906 | 16 | 6,772,690 | |||
| 73 | Mongolia | 954,305 | 2,179 | N/A | N/A | 192 | 4,030,048 | |||
| 74 | Latvia | 871,181 | 5,901 | 845,554 | 19,726 | 2 | 7,439,689 | |||
| 75 | Saudi Arabia | 811,034 | 9,261 | 797,447 | 4,326 | 104 | 43,953,298 | |||
| 76 | Azerbaijan | 801,939 | 9,760 | 789,034 | 3,145 | 7,069,761 | ||||
| 77 | Paraguay | 710,890 | 19,289 | 684,298 | 7,303 | 6 | 2,646,163 | |||
| 78 | Sri Lanka | 666,764 | 16,586 | 649,006 | 1,172 | 6,486,117 | ||||
| 79 | Bahrain | 662,814 | 1,511 | 657,764 | 3,539 | 3 | 10,195,645 | |||
| 80 | Kuwait | 655,854 | 2,562 | 652,250 | 1,042 | 5 | 8,307,242 | |||
| 81 | Dominican Republic | 632,655 | 4,384 | 626,602 | 1,669 | 17 | 3,604,653 | |||
| 82 | Myanmar | 614,198 | 19,434 | 592,998 | 1,766 | 8,576,110 | ||||
| 83 | Palestine | 598,019 | 5,368 | 584,777 | 7,874 | 17 | 3,078,533 | |||
| 84 | Estonia | 591,058 | 2,628 | 524,990 | 63,440 | 4 | 3,468,756 | |||
| 85 | Cyprus | 568,383 | 1,143 | 547,653 | +1,450 | 19,587 | 60 | 9,572,310 | ||
| 86 | Venezuela | 538,435 | 5,768 | 527,776 | 4,891 | 36 | 3,359,014 | |||
| 87 | Moldova | 532,187 | 11,608 | 504,142 | 16,437 | 49 | 3,216,305 | |||
| 88 | Egypt | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | 122 | 3,693,367 | |||
| 89 | Libya | 505,350 | 6,433 | 490,973 | 7,944 | 101 | 2,477,219 | |||
| 90 | Ethiopia | 492,491 | 7,569 | 470,633 | 14,289 | 20 | 5,156,637 | |||
| 91 | Honduras | 445,271 | 10,945 | 132,498 | 301,828 | 105 | 1,462,318 | |||
| 92 | Réunion | 434,924 | 838 | 418,572 | 15,514 | 10 | 1,603,660 | |||
| 93 | Armenia | 426,799 | 8,635 | 412,661 | 5,503 | 3,109,931 | ||||
| 94 | Qatar | 414,310 | 681 | 407,359 | 6,270 | 2 | 3,777,121 | |||
| 95 | Oman | 396,722 | 4,260 | 384,669 | 7,793 | 2 | 25,000,000 | |||
| 96 | Bosnia and Herzegovina | 387,803 | 15,902 | N/A | N/A | 1,821,014 | ||||
| 97 | Kenya | 337,853 | 5,672 | 331,830 | 351 | 1 | 3,832,575 | |||
| 98 | Zambia | 331,358 | 4,016 | 326,083 | 1,259 | 1 | 3,658,375 | |||
| 99 | North Macedonia | 330,755 | 9,388 | 317,149 | 4,218 | 2,101,653 | ||||
| 100 | Botswana | 325,724 | 2,772 | 322,758 | 194 | 1 | 2,026,898 | |||
| 101 | Albania | 317,514 | 3,563 | 303,659 | 10,292 | 1,869,495 | ||||
| 102 | Luxembourg | 284,931 | 1,114 | 275,850 | 7,967 | 4,381,286 | ||||
| 103 | Algeria | 268,254 | 6,878 | 180,076 | 81,300 | 6 | 230,861 | |||
| 104 | Montenegro | 265,184 | 2,755 | 256,563 | 5,866 | 6 | 2,561,672 | |||
| 105 | Nigeria | 261,885 | 3,147 | 255,481 | 3,257 | 11 | 5,441,162 | |||
| 106 | Zimbabwe | 256,447 | 5,584 | 250,531 | 332 | 12 | 2,455,588 | |||
| 107 | Uzbekistan | 243,360 | +32 | 1,637 | 240,750 | +61 | 973 | 23 | 1,377,915 | |
| 108 | China | 231,266 | +380 | 5,226 | 223,770 | +119 | 2,270 | 1 | 160,000,000 | |
| 109 | Mozambique | 229,755 | 2,216 | 227,255 | 284 | 11 | 1,371,127 | |||
| 110 | Martinique | 215,140 | 1,017 | 104 | 214,019 | 8 | 828,928 | |||
| 111 | Laos | 211,842 | +32 | 757 | N/A | N/A | 1,233,207 | |||
| 112 | Brunei | 211,157 | 225 | 205,773 | 5,159 | 3 | 717,784 | |||
| 113 | Iceland | 202,831 | 179 | N/A | N/A | 2 | 1,986,628 | |||
| 114 | Kyrgyzstan | 201,329 | 2,991 | 196,406 | 1,932 | 131 | 1,907,195 | |||
| 115 | El Salvador | 190,818 | 4,213 | 172,310 | 14,295 | 8 | 2,456,913 | |||
| 116 | Afghanistan | 187,442 | 7,752 | 167,346 | 12,344 | 1,124 | 1,038,356 | |||
| 117 | Guadeloupe | 186,380 | 971 | 2,250 | 183,159 | 19 | 938,039 | |||
| 118 | Maldives | 184,485 | 307 | 163,687 | 20,491 | 25 | 2,213,831 | |||
| 119 | Trinidad and Tobago | 173,006 | 4,068 | 162,430 | 6,508 | 18 | 798,280 | |||
| 120 | Uganda | 169,396 | 3,628 | 100,431 | 65,337 | 3 | 3,012,408 | |||
| 121 | Namibia | 169,253 | 4,065 | 164,813 | 375 | 1,062,663 | ||||
| 122 | Ghana | 168,306 | 1,458 | 166,684 | 164 | 2 | 2,490,032 | |||
| 123 | Jamaica | 147,189 | 3,207 | 94,443 | 49,539 | 1,152,950 | ||||
| 124 | Cambodia | 137,021 | 3,056 | 133,683 | 282 | 3,026,027 | ||||
| 125 | Rwanda | 132,288 | 1,466 | 45,522 | 85,300 | 5,686,857 | ||||
| 126 | Cameroon | 120,215 | 1,931 | 117,791 | 493 | 13 | 1,751,774 | |||
| 127 | Malta | 113,246 | 795 | 111,118 | 1,333 | 4 | 2,025,353 | |||
| 128 | Angola | 102,636 | 1,917 | 97,149 | 3,570 | 1,499,795 | ||||
| 129 | Barbados | 94,963 | 501 | 91,038 | 3,424 | 735,291 | ||||
| 130 | French Guiana | 92,989 | 407 | 11,254 | 81,328 | 3 | 650,106 | |||
| 131 | DRC | 92,173 | 1,390 | 50,930 | 39,853 | 846,704 | ||||
| 132 | Channel Islands | 88,529 | 195 | 87,553 | 781 | 1,252,808 | ||||
| 133 | Malawi | 87,627 | 2,670 | 83,995 | 962 | 67 | 604,848 | |||
| 134 | Senegal | 87,615 | 1,968 | 85,458 | 189 | 1,141,569 | ||||
| 135 | Ivory Coast | 85,712 | 811 | 84,723 | 178 | 1,586,946 | ||||
| 136 | Suriname | 80,982 | 1,380 | 49,599 | 30,003 | 238,565 | ||||
| 137 | French Polynesia | 75,819 | 649 | N/A | N/A | 7 | ||||
| 138 | Eswatini | 73,305 | 1,419 | 71,854 | 32 | 11 | 1,041,581 | |||
| 139 | New Caledonia | 70,937 | 314 | 68,254 | 2,369 | 9 | 98,964 | |||
| 140 | Guyana | 70,152 | 1,271 | 68,385 | 496 | 679,491 | ||||
| 141 | Fiji | 67,805 | 874 | 65,732 | 1,199 | 613,582 | ||||
| 142 | Belize | 67,424 | 680 | 66,421 | 323 | 6 | 576,016 | |||
| 143 | Madagascar | 66,557 | 1,409 | 64,909 | 239 | 6 | 504,516 | |||
| 144 | Sudan | 63,074 | 4,958 | N/A | N/A | 562,941 | ||||
| 145 | Mauritania | 62,657 | 992 | 61,358 | 307 | 922,227 | ||||
| 146 | Cabo Verde | 62,207 | 410 | 61,701 | 96 | 23 | 401,622 | |||
| 147 | Bhutan | 60,530 | 21 | 60,434 | 75 | 2,303,734 | ||||
| 148 | Syria | 56,464 | 3,150 | 52,869 | 445 | 146,269 | ||||
| 149 | Gabon | 48,511 | 306 | 47,693 | 512 | 1,609,218 | ||||
| 150 | Burundi | 47,008 | 38 | N/A | N/A | 345,742 | ||||
| 151 | Andorra | 45,793 | 154 | 45,401 | 238 | 14 | 249,838 | |||
| 152 | Seychelles | 45,540 | 168 | 45,230 | 142 | |||||
| 153 | Curaçao | 45,127 | 282 | 44,720 | 125 | 3 | 496,693 | |||
| 154 | Papua New Guinea | 44,800 | 663 | 43,982 | 155 | 7 | 249,149 | |||
| 155 | Aruba | 42,217 | 226 | 41,663 | 328 | 2 | 177,885 | |||
| 156 | Mauritius | 39,751 | 1,015 | 37,816 | 920 | 358,675 | ||||
| 157 | Mayotte | 39,344 | 187 | N/A | N/A | 176,919 | ||||
| 158 | Togo | 38,192 | 281 | 37,684 | 227 | 773,097 | ||||
| 159 | Tanzania | 37,865 | 841 | N/A | N/A | 7 | ||||
| 160 | Isle of Man | 37,794 | 114 | 26,794 | 10,886 | 150,753 | ||||
| 161 | Guinea | 37,408 | 445 | 36,419 | 544 | 8 | 660,107 | |||
| 162 | Bahamas | 36,812 | 822 | 35,464 | 526 | 241,422 | ||||
| 163 | Faeroe Islands | 34,658 | 28 | N/A | N/A | 5 | 778,000 | |||
| 164 | Lesotho | 34,040 | 702 | 24,155 | 9,183 | 431,221 | ||||
| 165 | Haiti | 32,464 | 838 | 30,070 | 1,556 | 132,422 | ||||
| 166 | Mali | 31,236 | 739 | 30,412 | 85 | 724,027 | ||||
| 167 | Cayman Islands | 29,419 | 29 | 8,553 | 20,837 | 1 | 222,773 | |||
| 168 | Saint Lucia | 28,161 | 387 | 27,456 | 318 | 209,716 | ||||
| 169 | Benin | 27,316 | 163 | 25,506 | 1,647 | 5 | 604,310 | |||
| 170 | Somalia | 27,020 | 1,350 | 13,182 | 12,488 | 400,466 | ||||
| 171 | Congo | 24,775 | 386 | 20,178 | 4,211 | 347,815 | ||||
| 172 | Timor-Leste | 23,036 | 134 | 22,855 | 47 | 273,298 | ||||
| 173 | Solomon Islands | 21,544 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 5,117 | |||
| 174 | Burkina Faso | 21,128 | 387 | 20,439 | 302 | 248,995 | ||||
| 175 | San Marino | 20,007 | 118 | 19,647 | 242 | 4 | 157,634 | |||
| 176 | Gibraltar | 19,999 | 106 | 16,579 | 3,314 | 534,283 | ||||
| 177 | Grenada | 18,845 | 234 | 18,564 | 47 | 4 | 174,815 | |||
| 178 | Liechtenstein | 18,805 | 86 | 18,536 | 183 | 1 | 102,174 | |||
| 179 | Nicaragua | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | |||||
| 180 | Tajikistan | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | |||||
| 181 | South Sudan | 17,780 | 138 | 15,630 | 2,012 | 1 | 410,280 | |||
| 182 | Bermuda | 17,356 | 148 | 17,012 | 196 | 971,291 | ||||
| 183 | Equatorial Guinea | 16,776 | 183 | 16,518 | 75 | 5 | 360,371 | |||
| 184 | Djibouti | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 305,941 | ||||
| 185 | Dominica | 14,852 | 68 | 14,554 | 230 | 210,195 | ||||
| 186 | CAR | 14,781 | 113 | 6,859 | 7,809 | 2 | 81,294 | |||
| 187 | Monaco | 14,130 | 57 | 13,940 | 133 | 4 | 77,770 | |||
| 188 | Gambia | 12,149 | 368 | 11,591 | 190 | 155,686 | ||||
| 189 | Greenland | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 164,926 | |||
| 190 | Yemen | 11,895 | 2,152 | 9,117 | 626 | 23 | 265,253 | |||
| 191 | Saint Martin | 11,667 | 63 | 1,399 | 10,205 | 7 | 112,382 | |||
| 192 | Caribbean Netherlands | 10,888 | 35 | 10,476 | 377 | 30,126 | ||||
| 193 | Sint Maarten | 10,765 | 87 | 10,658 | 20 | 10 | 62,056 | |||
| 194 | Eritrea | 10,118 | 103 | 9,906 | 109 | 23,693 | ||||
| 195 | Niger | 9,119 | 311 | 8,628 | 180 | 1 | 254,538 | |||
| 196 | Antigua and Barbuda | 8,787 | 144 | 8,618 | 25 | 1 | 18,901 | |||
| 197 | Guinea-Bissau | 8,440 | 174 | 8,151 | 115 | 6 | 145,231 | |||
| 198 | Comoros | 8,340 | 160 | 7,933 | 247 | |||||
| 199 | Sierra Leone | 7,737 | 125 | N/A | N/A | 259,958 | ||||
| 200 | Liberia | 7,548 | 294 | 5,747 | 1,507 | 2 | 139,824 | |||
| 201 | Chad | 7,437 | 193 | 4,874 | 2,370 | 191,341 | ||||
| 202 | British Virgin Islands | 7,131 | 63 | N/A | N/A | 1 | 105,790 | |||
| 203 | St. Vincent Grenadines | 7,102 | 115 | 6,641 | 346 | 100,728 | ||||
| 204 | Saint Kitts and Nevis | 6,477 | 46 | 6,405 | 26 | 108,021 | ||||
| 205 | Turks and Caicos | 6,328 | 36 | 6,263 | 29 | 4 | 549,243 | |||
| 206 | Sao Tome and Principe | 6,115 | 75 | 6,023 | 17 | 29,036 | ||||
| 207 | St. Barth | 5,138 | 6 | N/A | N/A | 78,646 | ||||
| 208 | Anguilla | 3,620 | 10 | 3,595 | 15 | 4 | 51,382 | |||
| 209 | Saint Pierre Miquelon | 3,112 | 1 | 2,449 | 662 | 1 | 24,848 | |||
| 210 | Falkland Islands | 1,835 | N/A | N/A | 8,632 | |||||
| 211 | Montserrat | 1,077 | 8 | 1,043 | 26 | 15,412 | ||||
| 212 | Macao | 791 | 6 | 777 | 8 | 7,850 | ||||
| 213 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||
| 214 | Vatican City | 29 | 29 | 0 | ||||||
| 215 | Western Sahara | 10 | 1 | 9 | 0 | |||||
| 216 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
| No matching records found | ||||||||||
| TOTAL | 589,595,154 | +283,765 | 6,436,752 | +265 | 561,069,548 | 539,263 | 22,088,854 | 43,746 | ||
Highlighted in green = all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey = all cases have had an outcome (there are no active cases)